



私たちが快適に生活していくためには、健康であることが基本です。 年に1回の定期的な検査を受けることをおすすめします。
当センターオリジナルの検査コースはもちろん、就職先へご提出する健康診断(雇入時健診)や特定健康診査も承っております。
健診内容
所要時間:30分~1時間(検診内容や混雑状況により異なります。)
| Aコース | Bコース | Cコース | 特定健康診査 | |
|---|---|---|---|---|
| 診察 | ● | ● | ● | ● |
| 身体計測 | ● | ● | ● | ● |
| 視力 | ● | ● | ● | |
| 聴力 | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● |
| 尿 | 2項目 | 2項目 | 2項目 | 2項目 |
| 貧血 | 5項目 | 5項目 | *1 ▲ 3項目 | |
| 肝機能 | 3項目 | 5項目 | 3項目 | |
| 脂質代謝 | 4項目 | 4項目 | 3項目 | |
| 腎・尿路系 | 3項目 | 6項目 | *1 ▲ | |
| 糖代謝 | 1項目 | 1項目 | 1または2項目 | |
| 炎症反応 | 1項目 | 1項目 | ||
| 心電図 | ● | ● | *1 ▲ | |
| 胸部X線 | ● | ● | ● | |
| 眼底 | *1 ▲ | |||
| 料金(税込) | 4,400円 | 9,900円 | 11,000円 | お手持ちの受診券をご覧ください |
※1 医師が必要と判断した場合に実施する項目です。
定期健診
| 金額 | ||
|---|---|---|
| 雇入時健康診断 (安衛則第43条) | ¥9,350 | |
| 定期健康診断(安衛則第44条) | 心電図なし | ¥7,700 |
| 心電図あり | ¥9,350 |
人間ドック
少ない待ち時間で、効率よくご受診いただけるよう、コンシェルジュがご案内をいたします。
迷われることなくスムーズに検査をお受けいただけるようご案内いたしますので、人間ドックが初めての方でも安心してご受診ください。
所要時間:約1時間~3時間(検査内容や混雑状況により異なります)
| 簡易ドック | 基本ドック | フルメンテナンス | 脳ドック | |
|---|---|---|---|---|
| 診 察 | ● | ● | ● | ● |
| 身体計測 | ● | ● | ● | ● |
| 視力・眼底・眼圧 | ● | ● | ● | ● |
| 聴力 | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● |
| 尿 | 7項目 | 9項目 | 9項目 | 9項目 |
| 血液一般 | 8項目 | 9項目 | 9項目 | 9項目 |
| 鉄 | 1項目 | 1項目 | 3項目 | |
| 肝・胆・筋系 | 7項目 | 12項目 | 14項目 | 3項目 |
| 脂質代謝 | 4項目 | 4項目 | 5項目 | 4項目 |
| 腎尿路系/td> | 4項目 | 4項目 | 4項目 | 4項目 |
| 膵機能 | 1項目 | 1項目 | 2項目 | 1項目 |
| 血糖 | 2項目 | 2項目 | 2項目 | 2項目 |
| 炎症反応 | 1項目 | 1項目 | 1項目 | |
| 血清学 | 4項目 | 4項目 | ||
| 電解質 | 5項目 | |||
| 肝炎 | 2項目 | 2項目 | ||
| 腫瘍マーカー | 5項目 | |||
| 心電図 | ● | ● | ● | ● |
| 動脈硬化度測定 | ● | ● | ● | ● |
| 胸部X線 | ● | ● | ● | |
| 胃部X線 | ● | ● | ● | |
| 肺機能 | ● | ● | ● | |
| 便潜血 | ● | ● | ● | |
| 腹部超音波 | ● | ● | ||
| 頸動脈超音波 | ● | |||
| 骨密度測定 | ● | |||
| 頭部MRI・MRA | ● | ● | ||
| 頸部MRA | ● | |||
| 胸部CT | ● | |||
| 内臓脂肪測定(CTによる) | ● | |||
| 料金(税込) | 26,180円 | 44,000円 | 100,760円 | 50,380円 |
※1 胃部検査バリウムからの胃カメラに変更可能です。上記金額に2,200円加算された料金になります。